| Bateria | |
| Capacidade da bateria | 5000 mAh |
| Conectividade | |
| 4G | Sim |
| 5G | Não |
| Bluetooth | Sim |
| Capacidade cartão SIM | Dual SIM |
| Dual SIM | Sim |
| Entrada para auscultadores | 3.5 mm |
| Geração de rede móvel | 4G |
| Near Field Communication (NFC) | Sim |
| Padrão 4G | LTE |
| Padrões 3G | HSPA+,WCDMA |
| Padrões Wi-Fi | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Porta USB | Sim |
| Tethering (modem-mode) | Sim |
| Tipo de cartão SIM | NanoSIM |
| Tipo de conetor USB | USB Type-C |
| Versão Bluetooth | 5.0 |
| Versão USB | 2.0 |
| Wi-Fi | Sim |
| Desempenho | |
| Acelerómetro | Sim |
| Alerta vibratório | Sim |
| Altifalante - Mãos-livres | Sim |
| Bússola eletrónica | Sim |
| GLONASS | Sim |
| GPS | Sim |
| Galileo | Sim |
| Giroscópio | Sim |
| Leitor de impressões digitais | Sim |
| Localização | Sim |
| Placa gráfica | Adreno 610 |
| Posicionamento Wi-Fi | Sim |
| Reconhecimento facial | Sim |
| Sensor de luz ambiente | Sim |
| Sensor de proximidade | Sim |
| Detalhes técnicos | |
| Cor da caixa | Cinzento |
| Código de protecão internacional (IP) | IP52 |
| Modelo | Moto G10 |
| Ecrã | |
| Densidade de píxeis | 269 ppi |
| Ecrã táctil | Sim |
| Formato do ecrã | Plano |
| Resolução | 1600 x 720 pixels |
| Tamanho do ecrã na diagonal | 16,5 cm (6.5") |
| Tipo de Ecrã | IPS |
| Tipo de ecrã touch | Capacitivo |
| Multimédia | |
| Alto-falantes | Mono |
| Auto focus | Sim |
| Detetor de sorriso | Sim |
| Estabilizador de imagens | Sim |
| Flash da câmara traseira | Sim |
| Modo nocturno | Sim |
| Modo time lapse | Sim |
| Modos de gravação de vídeo | 720p,1080p |
| Multi-shot | Sim |
| Número da abertura da câmara frontal | 2,2 |
| Número da abertura da câmara traseira | 1,7 |
| Número de abertura da quarta câmera traseira | 2,4 |
| Quantidade de abertura da segunda câmara traseira | 2,2 |
| Resolução da câmara de profundidade (numérico) | 2 MP |
| Resolução da câmara frontal (numérico) | 8 MP |
| Resolução da câmara macro (numérico) | 2 MP |
| Resolução da câmara traseira (numérico) | 48 MP |
| Resolução da segunda câmara traseira (numérica) | 8 MP |
| Resolução de vídeo | 1920 x 1080 pixels |
| Self-timer | Sim |
| Tamanho de pixels da câmara frontal | 1,12 µm |
| Tamanho de pixels da câmara traseira | 1,6 µm |
| Tamanho de pixels da segunda câmara traseira | 1,12 µm |
| Tamanho do pixel da terceira câmera traseira | 1,75 µm |
| Taxa máxima de frames | 60 fps |
| Tipo de câmara frontal | Câmera individual |
| Tipo de câmara traseira | Quatro câmeras |
| Tipo de estabilizador de imagem | Electronic Image Stabilization (EIS) |
| Tipo de flash | LED |
| Valor de abertura da terceira câmara traseira | 2,4 |
| Ângulo do campo de visão da segunda câmara traseira (FOV) | 118° |
| Mídia de armazenamento | |
| Armazenamento de massa USB | Sim |
| Capacidade da memória incorporada | 4 GB |
| Capacidade de armazenamento interno | 64 GB |
| Tamanho máximo de cartão de memória | 1 TB |
| Tipos de cartão de memória compatíveis | MicroSD (TransFlash) |
| Pesos e dimensões | |
| Altura | 165 mm |
| Largura | 76 mm |
| Peso | 200 g |
| Profundidade | 9 mm |
| Processador | |
| Família de processador | Qualcomm Snapdragon |
| Frequência do processador | 1,8 GHz |
| Modelo de processador | 460 |
| Número de cores de processador | 8 |
| Software | |
| Assistente virtual | Google Assistant |
| Sistema operativo instalado | Android 11 |