| Bateria | |
| Capacidade da bateria | 5000 mAh |
| Conectividade | |
| 4G | Sim |
| 5G | Não |
| Bluetooth | Sim |
| Capacidade cartão SIM | Dual SIM |
| Dual SIM | Sim |
| Entrada para auscultadores | 3.5 mm |
| Geração de rede móvel | 4G |
| Near Field Communication (NFC) | Sim |
| Padrão 4G | LTE |
| Padrões Wi-Fi | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Porta USB | Sim |
| Tipo de cartão SIM | NanoSIM |
| Tipo de conetor USB | USB Type-C |
| Versão Bluetooth | 5.0 |
| Wi-Fi | Sim |
| Desempenho | |
| Acelerómetro | Sim |
| Carregamento rápido | Sim |
| Carregamento wireless | Não |
| Chamada de vídeo | Sim |
| GLONASS | Sim |
| GPS | Sim |
| Galileo | Sim |
| Giroscópio | Sim |
| Leitor de impressões digitais | Sim |
| Localização | Sim |
| Placa gráfica | Adreno 610 |
| Sensor de luz ambiente | Sim |
| Sensor de proximidade | Sim |
| Detalhes técnicos | |
| Cor da caixa | Preto |
| Código de protecão internacional (IP) | IP52 |
| Material do corpo do produto | Plástico |
| Modelo | Moto G30 |
| Ecrã | |
| Ecrã | Maior que 5" |
| Ecrã táctil | Sim |
| Formato do ecrã | Plano |
| Proporção de imagem nativa | 20:9 |
| Resolução | 720 x 1600 pixels |
| Tamanho do ecrã na diagonal | 16,5 cm (6.5") |
| Taxa máxima de actualização | 90 Hz |
| Tipo de Ecrã | IPS |
| Multimédia | |
| Flash da câmara traseira | Sim |
| Número da abertura da câmara frontal | 2,2 |
| Número da abertura da câmara traseira | 1,7 |
| Número de abertura da quarta câmera traseira | 2,4 |
| Quantidade de abertura da segunda câmara traseira | 2,2 |
| Resolução da câmara frontal (numérico) | 13 MP |
| Resolução da câmara traseira (numérico) | 64 MP |
| Resolução da quarta câmera traseira (numérica) | 2 MP |
| Resolução da segunda câmara traseira (numérica) | 8 MP |
| Resolução da terceira câmara traseira (numérico) | 2 MP |
| Resolução de vídeo | 1920 x 1080 pixels |
| Tamanho de pixels da câmara frontal | 1,12 µm |
| Tamanho de pixels da câmara traseira | 1,4 µm |
| Tamanho de pixels da segunda câmara traseira | 1,12 µm |
| Tamanho do pixel da terceira câmera traseira | 1,75 µm |
| Tipo de câmara frontal | Câmera individual |
| Tipo de câmara traseira | Quatro câmeras |
| Tipo de flash | LED |
| Valor de abertura da terceira câmara traseira | 2,4 |
| Ângulo do campo de visão da segunda câmara traseira (FOV) | 118° |
| Mídia de armazenamento | |
| Capacidade da memória incorporada | 6 GB |
| Capacidade de armazenamento interno | 128 GB |
| Tamanho máximo de cartão de memória | 512 GB |
| Tipos de cartão de memória compatíveis | MicroSD (TransFlash) |
| Pesos e dimensões | |
| Altura | 165,2 mm |
| Largura | 75,7 mm |
| Peso | 197 g |
| Profundidade | 9,14 mm |
| Processador | |
| Família de processador | Qualcomm Snapdragon |
| Frequência do processador | 2 GHz |
| Modelo de processador | 662 |
| Número de cores de processador | 8 |
| Software | |
| Assistente virtual | Google Assistant |
| Sistema operativo instalado | Android 11 |